|
Thermodynamische Größen
|
B&M Blower (Roots-Kompressor) |
Als Beispiel soll ein Lader für einen 4-Zylinder-Boxermotor (Ottomotor)
mit 1,6l Hubraum bei einer Drehzahl von 3000 1/min die Ansaugluft von 1 bar
(Atmosphärendruck) um 0,5 bar verdichten.
| angesaugter Luftvolumenstrom | V1 = Vh * n / 2 = 1,6 * 3000 / (2*60) = 40 Liter/s V1 = 144 m³/h |
| Druckverhältnis | p2 / p1 = 1,5 bar / 1 bar = 1,5 |
| Luftmassenstrom (allg. Gasgleichung) | ms = (p1 * V1) / (R * T1) = 173 kg/h |
| Luftdichte | rho = ms / V1 = 1,19 kg/m³ |
Dabei bedeuten:
| V1 | angesaugter Luftvolumenstrom |
| Vh | Hubraum des Motors |
| n | Motordrehzahl |
| p1 | Ansaugdruck |
| p2 | Druck nach Lader |
| T1 | Temperatur der angesaugten Luft |
| T1 | Lufttemperatur nach Lader |
| R | Gaskonstante, R = 287 J/kg K |
| rho | Luftdichte |
| ms | angesaugter Luftmassenstrom |
| Arbeitsbedarf (adiabate Verdichtung) | Wad = k/(k-1)*p1*V1*((p2/p1)^((k-1)/k) - 1) Wad = 1720 J |
| Adiabate Förderhöhe bezogen auf 1 kg Luft | Had = k/(k-1)*R*T1*((p2/p1)^((k-1)/k) - 1) Had = 36148 J/kg |
| Thermodynamische Antriebsleistung | Pth = Had * ms = 1,45 kW ( = 2,0 PS) |
| Eingangsleistung des Laders | Pm = Pth / eta = 2,41 kW ( = 3,3 PS) |
| Temperatur der Ladeluft | T2 = T1* (p2/p1)^((k-1)/k) = 329 K = 56°C |
Mit den Abkürzungen:
| k | Adiabatenexponent k = 1,4 |
| Wad | Arbeitsbedarf (adiabate Verdichtung) |
| Pth | thermodyamische Antriebsleistung |
| Pm | Eingangsleistung des Laders |
| eta | Lader-Wirkungsgrad (adiabat), eta = 0,60 |
| T2 | Temperatur der Ladeluft |
Der Lader benötigt unter den gegebenen Bedingungen eine Eingangsleistung von 3,3 PS. Dies entspricht ca. 7% der Nennleistung des 1,6l-Motors. Die Ansauglufttemperatur erhöht sich auf 56°C. Dies legt die Verwendung eines Ladeluftkühlers nahe.
/1/ H. Elfrink, Making The Volkswagen Go, Post Motor Books,
Arkadia California, 1960
/2/ VW-Scene 11/98, Seite 14 ff
/3/ Robert Bosch GmbH, Kraftfahrttechnisches Taschenbuch, 22. Auflage, VDI-Verlag
/4/ Ken Ulyett,The Porsche and Volkswagen Companion, Stanley Paul, 1962
/5/ Zeitschrift Autocar, Testing a 1957 Beetle with Judson supercharger
/6/ K. Seume,
They have been many ways to improve the power output of early Volkswagen engine...
/7/ JMR Performance Guide
/8/ Ray Hall Turbocharging (Australien):
Berechnungen, Javascript-Rechner usw.